# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 06:52 | 08:20 | 13:23 | 16:07 | 18:26 | 19:49 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 06:53 | 08:21 | 13:23 | 16:07 | 18:26 | 19:49 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 06:53 | 08:21 | 13:23 | 16:07 | 18:25 | 19:48 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 06:54 | 08:22 | 13:24 | 16:07 | 18:25 | 19:48 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 06:54 | 08:22 | 13:24 | 16:07 | 18:25 | 19:48 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 06:55 | 08:23 | 13:24 | 16:07 | 18:25 | 19:48 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 06:55 | 08:23 | 13:24 | 16:06 | 18:25 | 19:48 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 06:55 | 08:24 | 13:24 | 16:06 | 18:25 | 19:48 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 06:56 | 08:24 | 13:24 | 16:06 | 18:25 | 19:48 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 06:56 | 08:25 | 13:25 | 16:06 | 18:24 | 19:48 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 06:57 | 08:25 | 13:25 | 16:06 | 18:24 | 19:48 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 06:57 | 08:26 | 13:25 | 16:06 | 18:24 | 19:48 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 06:57 | 08:26 | 13:25 | 16:06 | 18:24 | 19:48 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 06:58 | 08:26 | 13:25 | 16:06 | 18:24 | 19:48 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 06:58 | 08:27 | 13:26 | 16:07 | 18:25 | 19:48 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 06:58 | 08:27 | 13:26 | 16:07 | 18:25 | 19:48 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 06:59 | 08:27 | 13:26 | 16:07 | 18:25 | 19:49 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 06:59 | 08:28 | 13:26 | 16:07 | 18:25 | 19:49 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 06:59 | 08:28 | 13:27 | 16:07 | 18:25 | 19:49 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 06:59 | 08:28 | 13:27 | 16:07 | 18:25 | 19:49 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 07:00 | 08:29 | 13:27 | 16:07 | 18:25 | 19:49 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 07:00 | 08:29 | 13:27 | 16:08 | 18:26 | 19:49 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 07:00 | 08:29 | 13:27 | 16:08 | 18:26 | 19:50 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 07:00 | 08:29 | 13:28 | 16:08 | 18:26 | 19:50 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 07:00 | 08:29 | 13:28 | 16:08 | 18:26 | 19:50 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 07:01 | 08:29 | 13:28 | 16:09 | 18:27 | 19:50 | 1 محرم |
27 يونيو | 07:01 | 08:29 | 13:28 | 16:09 | 18:27 | 19:51 | 2 محرم |
28 يونيو | 07:01 | 08:30 | 13:28 | 16:09 | 18:27 | 19:51 | 3 محرم |
29 يونيو | 07:01 | 08:30 | 13:29 | 16:10 | 18:28 | 19:51 | 4 محرم |
30 يونيو | 07:01 | 08:30 | 13:29 | 16:10 | 18:28 | 19:52 | 5 محرم |
Juan Martín de Pueyrredón, Juan Martin de Pueyrredon, Departamento de la Capital